Na prvom postu ču beležiti koncizno podatke do kojih sam došao i vrednosti igrača po potencijalu, godinama po nivoima na kojima igram. Detaljno objašnjenje možete pročitati u postu ispod. Takodje, ne odgovaram za potencijalne greške u procenjivanju, ali prihvatiću Vaše argumente ukoliko ih budete dokumentovali i postavili ovde.
Projekcija tržišne vrednosti igrača po faktoru potencijala i na osnovu godina. U obzir ulaze samo igrači od 18g, 19g, 20g:
Boldovano su vrednosti koje su 100% proverene:
Lvl 16:
F19 / 18g na 100% kvaliteta / 19g na 112% kvaliteta / 20g na 124% kvaliteta - Vrednost isto 104miliona$
Lvl 15:
F19 / 18g na 100% kvaliteta / 19g na 112% kvaliteta / 20g na 124% kvaliteta - Vrednost 104miliona$
Lvl 14:
F19 / 18g na 100% kvaliteta / 19g na 112% kvaliteta / 20g na 124% kvaliteta - Vrednost 88-88.4miliona$
Lvl 13:
F19 / 18g na 100% kvaliteta / 19g na 112% kvaliteta / 20g na 124% kvaliteta - Vrednost 73.5-73.9miliona$
Lvl 12:
F19 / 18g na 100% kvaliteta / 19g na 112% kvaliteta / 20g na 124% kvaliteta - Vrednost 60.9-61.3miliona$
Lvl 11:
F19 / 18g na 100% kvaliteta / 19g na 112% kvaliteta / 20g na 124% kvaliteta - Vrednost 50.0-50.4miliona$
Lvl 10:
F19 / 18g na 100% kvaliteta / 19g na 112% kvaliteta / 20g na 124% kvaliteta - Vrednost 40.5-40.9miliona$
Lvl 9:
F19 / 18g na 100% kvaliteta / 19g na 112% kvaliteta / 20g na 124% kvaliteta - Vrednost 32.6-33.0miliona$
Lvl 8:
F19 / 18g na 100% kvaliteta / 19g na 112% kvaliteta / 20g na 124% kvaliteta - Vrednost 25.8-26.2miliona$
Lvl 7:
F19 / 18g na 100% kvaliteta / 19g na 112% kvaliteta / 20g na 124% kvaliteta - Vrednost 20.1-20.5miliona$
Lvl 6:
F19 / 18g na 100% kvaliteta / 19g na 112% kvaliteta / 20g na 124% kvaliteta - Vrednost 15.4-15.8miliona$
F20 / 18g na 100% kvaliteta / 19g na 112% kvaliteta / 20g na 124% kvaliteta - Vrednost 14.9-15.2 miliona$
F21 / 18g na 100% kvaliteta / 19g na 112% kvaliteta / 20g na 124% kvaliteta - Vrednost 14.5-14.8 miliona$
F22 / 18g na 100% kvaliteta / 19g na 112% kvaliteta / 20g na 124% kvaliteta - Vrednost 14.1-14.4 miliona$
F23 / 18g na 100% kvaliteta / 19g na 112% kvaliteta / 20g na 124% kvaliteta - Vrednost 13.7-14.0 miliona$
F24 / 18g na 100% kvaliteta / 19g na 112% kvaliteta / 20g na 124% kvaliteta - Vrednost 13.3-13.6 miliona$
F25 / 18g na 100% kvaliteta / 19g na 112% kvaliteta / 20g na 124% kvaliteta - Vrednost 12.9-13.2 miliona$
F26 / 18g na 100% kvaliteta / 19g na 112% kvaliteta / 20g na 124% kvaliteta - Vrednost 12.5-12.8 miliona$
F27 / 18g na 100% kvaliteta / 19g na 112% kvaliteta / 20g na 124% kvaliteta - Vrednost 12.1-12.4 milion$
#Manje vrednosti ne uzimajte u obzir, to su TRASH igrači i ne isplati se kupovati ih. Mogu ići do F40.
Lvl 5:
F19 / 18g na 100% kvaliteta / 19g na 112% kvaliteta / 20g na 124% kvaliteta - Vrednost 11.6-12.0 miliona$
F20 / 18g na 100% kvaliteta / 19g na 112% kvaliteta / 20g na 124% kvaliteta - Vrednost 10.7-11.2 miliona$
F21 / 18g na 100% kvaliteta / 19g na 112% kvaliteta / 20g na 124% kvaliteta - Vrednost 10.4-10.7 miliona$
F22 / 18g na 100% kvaliteta / 19g na 112% kvaliteta / 20g na 124% kvaliteta - Vrednost 10.1-10.4 miliona$
F23 / 18g na 100% kvaliteta / 19g na 112% kvaliteta / 20g na 124% kvaliteta - Vrednost 9.8-10.1 miliona$
F24 / 18g na 100% kvaliteta / 19g na 112% kvaliteta / 20g na 124% kvaliteta - Vrednost 9.5-9.8 miliona$
F25 / 18g na 100% kvaliteta / 19g na 112% kvaliteta / 20g na 124% kvaliteta - Vrednost 9.2-9.5 miliona$
F26 / 18g na 100% kvaliteta / 19g na 112% kvaliteta / 20g na 124% kvaliteta - Vrednost 8.9-9.2 miliona$
F27 / 18g na 100% kvaliteta / 19g na 112% kvaliteta / 20g na 124% kvaliteta - Vrednost 8.6-8.9 milion$
#Manje vrednosti ne uzimajte u obzir, to su TRASH igrači i ne isplati se kupovati ih. Mogu ići do F40.
Lvl 4:
F19 / 18g na 100% kvaliteta / 19g na 112% kvaliteta / 20g na 124% kvaliteta - Vrednost 8.6-9.0miliona$
F20 / 18g na 100% kvaliteta / 19g na 112% kvaliteta / 20g na 124% kvaliteta - Vrednost 8.1 milion$
F21 / 18g na 100% kvaliteta / 19g na 112% kvaliteta / 20g na 124% kvaliteta - Vrednost 7.8 miliona$
F22 / 18g na 100% kvaliteta / 19g na 112% kvaliteta / 20g na 124% kvaliteta - Vrednost 7.5 miliona$
F23 / 18g na 100% kvaliteta / 19g na 112% kvaliteta / 20g na 124% kvaliteta - Vrednost 7.2 miliona$
F24 / 18g na 100% kvaliteta / 19g na 112% kvaliteta / 20g na 124% kvaliteta - Vrednost 6.9 miliona$
F25 / 18g na 100% kvaliteta / 19g na 112% kvaliteta / 20g na 124% kvaliteta - Vrednost 6.6 miliona$
F26 / 18g na 100% kvaliteta / 19g na 112% kvaliteta / 20g na 124% kvaliteta - Vrednost 6.3 miliona$
F27 / 18g na 100% kvaliteta / 19g na 112% kvaliteta / 20g na 124% kvaliteta - Vrednost 6.0 miliona$
#Manje vrednosti ne uzimajte u obzir, to su TRASH igrači i ne isplati se kupovati ih. Mogu ići do F40.
Lvl 3:
F19 / 18g na 100% kvaliteta / 19g na 112% kvaliteta / 20g na 124% kvaliteta - Vrednost 6.1-6.7 miliona$
F20 / 18g na 100% kvaliteta / 19g na 112% kvaliteta / 20g na 124% kvaliteta - Vrednost 5.8 miliona$
F21 / 18g na 100% kvaliteta / 19g na 112% kvaliteta / 20g na 124% kvaliteta - Vrednost 5.5 miliona$
F22 / 18g na 100% kvaliteta / 19g na 112% kvaliteta / 20g na 124% kvaliteta - Vrednost 5.2 miliona$
F23 / 18g na 100% kvaliteta / 19g na 112% kvaliteta / 20g na 124% kvaliteta - Vrednost 4.9 miliona$
F24 / 18g na 100% kvaliteta / 19g na 112% kvaliteta / 20g na 124% kvaliteta - Vrednost 4.6 miliona$
F25 / 18g na 100% kvaliteta / 19g na 112% kvaliteta / 20g na 124% kvaliteta - Vrednost 4.3 miliona$
F26 / 18g na 100% kvaliteta / 19g na 112% kvaliteta / 20g na 124% kvaliteta - Vrednost 4.0 miliona$
F27 / 18g na 100% kvaliteta / 19g na 112% kvaliteta / 20g na 124% kvaliteta - Vrednost 3.7 miliona$
#Manje vrednosti ne uzimajte u obzir, to su TRASH igrači i ne isplati se kupovati ih. Mogu ići do F40.
-Analogno tome, igrač sa 21. godinom će dostići vrednost igrača od 20 godina sa istim potencijalom kada bude na +12% kvaliteta od njega, od 19. godina sa istim potencijalom kada bude bio na +24% kvaliteta od njega, odnosno od 18 godina sa istim potencijalom kada bude bio na +36% kvaliteta od njega. Sve sam dokumentovao kroz SS.