Quote Originally Posted by Haris Karac View Post
Click image for larger version. 

Name:	08fada228bc0e1c1e8f4b29eea000332.jpg 
Views:	8 
Size:	72.1 KB 
ID:	23127

ne znam kako X kad sam bolji od njega za 2.5Q,a sto je najgore nsita se zanimljivo na utakmici nije desilo osim toga sto sam dobio zuti karton. Drugi sam level, znaci pocetnik i 2.5Q razlike na mom levelu nije malo

Click image for larger version. 

Name:	a45f6c2e5a65ce58f276c8245aa1f26c.jpg 
Views:	6 
Size:	53.6 KB 
ID:	23128

evo statistike, iako sam dominirao sve vrijme nije bilo golova

Click image for larger version. 

Name:	ffff260ea94c8d50d0e77dc1d8f9358e.jpg 
Views:	8 
Size:	52.8 KB 
ID:	23129

a evo i formacija..

Moze li mi neko moze reci grijesim li negdje i zbog cega se bukvalno nista na tekmi nije desilo

@Edit:

Click image for larger version. 

Name:	9d670f23e0d3129b49be5d1d31a5662d.jpg 
Views:	9 
Size:	93.6 KB 
ID:	23130 Click image for larger version. 

Name:	81a9e569a71b93e4d68e9d2f4f09a982.jpg 
Views:	10 
Size:	76.7 KB 
ID:	23131

evo uporedite moju i njegovu ekipu, btw. ligašku utakmicu sam dobio 11:0
Prijatelju, pocni da se navikavas na takve rezultate:-) To nije nista kakvi znaju da budu nerealni