9Likes
-
Famous
Data so far:
S 127 MC Kalus 68.3% + 31.2%
S 127 MC Biersard 68.0% + 31.2%
S 128 DC Kipré 67.8% + 31.3%
S 127 ST Duguid 67.6% + 30.9%
S 128 GK Al-Zoubi 66.7% + 31.4%
S 128 GK Kügler 66.2% + 31.6%
S 127 DMC Cherif 65.0% + 31.6%
S 128 ST Beckmann 64.8% + 31.6%
S 127 DC Ferrie 64.4% + 32.0%
S 127 DL Tilger 63.6% + 32.1%
S 127 GK Barke 63.2% + 32.2%
S 127 ST Ruphin 63.1% + 31.9%
S 127 DC Evers 62.6% + 32.3%
S 128 ST Sobhy 62.5% + 32.0%
S 127 MC Zeus 62.3% + 32.0%
S 128 MC Sebastian 60.9% + 32.2%
S 128 ST Rubach 60.6% + 32.7%
S 127 AML Russell 60.2% + 32.6%
S 127 AMR Park 60.0% + 32.8%
S 127 DL Maury 59.9% + 32.7%
S 128 DC Gnaleko 59.8% + 32.7%
S 127 DL Kinney 59.8% + 32.5%
S 128 ST Bruckner 59.7% + 36.2%
S 128 DC Schanda 59.7% + 36.3%
S 128 GK Friebertshäuser 59.6% + 36.0%
S 127 MR Günther 59.6% + 32.9%
S 128 MC Smoulders 59.4% + 36.0%
S 127 ST Kouadio 59.3% + 32.6%
S 127 AMR McGeouch 59.3% + 32.7%
S 128 DC Miedl 59.0% + 36.6%
S 127 AMR McDonald 58.8% + 32.9%
S 127 GK Leonard 58.7% + 36.5%
S 128 MC Brieschke 58.6% + 36.3%
S 128 DC Byloos 58.6% + 33.2%
S 128 MC Zèbre 58.4% + 36.5%
S 127 ST Voavy 58.4% + 32.2%
S 128 DR Kaba 58.3% + 32.9%
S 128 DR De Groodt 58.0% + 36.9%
S 128 MC Mols 58.0% + 36.3%
S 127 DL Lehmann 57.9% + 36.6%
S 127 ST Neill 57.5% + 36.6%
S 128 AMC Duve 57.4% + 36.7%
S 127 ST Digba Zah 57.3% + 36.9%
S 127 ST Lambrecht 57.3% + 36.6%
S 127 MC Kovulmaz 57.1% + 37.0%
S 127 MC Randrianatonisolo 56.6% + 37.3%
S 127 MC Youan-Bi 56.4% + 37.0%
S 128 GK Rakan 56.1% + 37.6%
S 128 ST Fischer 56.1% + 37.5%
S 128 DC Al-Mutairi 55.7% + 37.6%
S 127 DMC Si Larbi 55.7% + 37.6%
S 127 MC Camara 55.4% + 37.3%
S 128 DC Anon 55.0% + 37.5%
Last edited by Der_Ryan_M; 02-09-2020 at 09:50 AM.
Posting Permissions
- You may not post new threads
- You may not post replies
- You may not post attachments
- You may not edit your posts
-
Forum Rules