Quote Originally Posted by lespa View Post
Click image for larger version. 

Name:	Capture222.JPG 
Views:	20 
Size:	73.4 KB 
ID:	122693Click image for larger version. 

Name:	Capture223.JPG 
Views:	20 
Size:	31.1 KB 
ID:	122695Click image for larger version. 

Name:	Capture224.JPG 
Views:	20 
Size:	13.9 KB 
ID:	122697Click image for larger version. 

Name:	Capture225.JPG 
Views:	20 
Size:	48.8 KB 
ID:	122699Click image for larger version. 

Name:	Capture226.JPG 
Views:	20 
Size:	52.8 KB 
ID:	122701Click image for larger version. 

Name:	Capture227.JPG 
Views:	20 
Size:	71.3 KB 
ID:	122703Click image for larger version. 

Name:	Capture228.JPG 
Views:	20 
Size:	34.2 KB 
ID:	122705

Bilo mi cudno sto mi je ekipa samo 4% jaca dala cak 5 komada, a onda sam video team play bonus prve postave i sve mi je bilo jasno. Znaci, sve je bilo namesteno na max, cak sam potrosio 15 plavih da bi i to bilo na max, ali posto necu da trosim zelene na team play bonus prve postave, dogodilo se ovo. Pogledajte samo ocene moje zadnje linije. Neverovatno...

Cestitam, upropastili ste t11!
Ma nema to veze, kad hoće da te zezaju zeznut će te i reći će da je to normalno. Evo ti primjera, jači sam 43%, on ne prati, imam duplo veći i posjed i duplo više šuteva prema golu. 10 šuteva, efikasnost 0% iako sam svima tu efikasnost istrenirao preko 200%. Njegovi igrači su toliko slabi naspram mojih. E sad jedini razlog ovog poraza mogu da tražim u tome da mi nisu svi bili 99% odmorni, imao sam par igrača na 92% kondicije, al što je uvijek aktivni menadžer pri takvim situacijama kažnjen a ne neaktivni.